Shaft to najnowsza konstrukcja paralotni firmy Air Sport przeznaczona do latania silnikowego. Modernizując konstrukcję, która od wielu lat należy do czołówki paralotni ppg w klasie skrzydeł rekreacyjnych, nie łatwo było znaleźć słabe punkty, które należy zmienić. Jak zawsze w tym celu wykorzystalismy uwagi i sugestie wielu pilotów latających na paralotniach Buran Reflex. Jak zmieniło się skrzydlo ? Uważny czytelnik po analizie danych technicznych paralotni Shaft zwróci z pewnością uwagę, że takie parametry skrzydła jak: wydlużenie, powierzchnia, ilość komór i inne dane są identyczne jak w przypadku paralotni Buran Reflex 4. Tak jest w istocie, konstruując bowiem Shafta chcieliśmy wykorzystać sprawdzone rozwiązania z poprzedniego skrzydła a zmianom poddać tylko kilka parametrów.
Ostatecznie w Shafcie został zastosowany nowy profil aerodynamiczny i to jest główna i najważniejsza zmiana w konstrukcji. Drugą modyfikacją jest system olinowania, który w stosunku do Burana Reflex 4 został nieco wzmocniony. Należy też wspomnieć o mniej istotnej zmianie dla zachowań paralotni a mianowicie nowym deseniu kolorystycznym na górnej powierzchni skrzydła.
Shaft jest typową paralotnią rekreacyjną przeznaczoną do latania z napędem plecakowym lub napędem zamontowanym na trajce. Paralotnia została skonstruowana z myślą o ciężkich i bardzo ciężkich pilotach.
Jej budowa pozwala na obciążenie skrzydła masą do 200 kg. Służą temu większa ilość punktów podczepienia linek, odpowiednio wzmocnione profile nośne oraz wzmocniony cały system olinowania paralotni.
Oczywiście dla dużych mas startowych paralotnia musi posiadać odpowiednio wiekszą powierzchnię, te informacje znajdują się w zakładce Dane Techniczne.
Skrzydło posiada cztery rzędy linek nośnych oraz czterorzędowe taśmy nośne z systemem trymerów. Taśmy trymerów są cechowane w kilku pozycjach ustawienia i oczywiście pozwalają na ich wymianę w przypadku zużycia bądź przetarcia.
Wloty powietrza na krawędzi natarcia są usztywnione mylarem oraz dodatkowo żyłkami co bardzo dobrze wpływa na zachowanie skrzydła przy starcie i napełnianiu.
Dodatkowo wzdłuż rzędów podczepień linek biegną taśmy napinające, które dodatkowo stabilizują czaszę paralotni.
Biorąc pod uwagę zachowanie skrzydła podczas wszystkich faz lotu można go polecić także do nauki latania z napędem lub do nauki lotów swobodnych.
Taśmy nośne i refowany spływ na końcówce skrzydla.
Do wykonania paralotni Shaft zastosowane zostały najlepsze materiały produkowane przez czołowe firmy w Europie specjalizujące się w poszukiwaniu optymalnych rozwiązań materiałowych dla paralotniarstwa. W trosce o jak najwyższą jakość i co za tym idzie bezpieczeństwo użytkowników naszych paralotni świadomie zrezygnowaliśmy ze stosowania tańszych wschodnich zamienników.
Specyfikacja materiałowa:
Górna powierzchnia | Skytex 38 Universal E25 38g/m2 - Porcher Sport |
Dolna powierzchnia | Skytex 38 Universal E25 38g/m2 - Porcher Sport |
Profile | Skytex E29A 40g/m2 (hard finish) - Porcher Sport |
Profile diagonalne | Skytex E29A 40g/m2 (hard finish) - Porcher Sport |
Wzmocnienia profili na natarciu | Mylar Scrim 190g/m2 - Porcher Sport |
Linki galeria 1 (przy czaszy) rząd A i B | DSL140 ø 1,25mm (140 kg) - Liros |
Linki galeria 1 (przy czaszy) rząd C i D | DSL70 ø 0,95mm (70 kg) - Liros |
Linki galeria 2 rząd A, B, C | PPSL200 ø 1,42mm (200 kg) - Liros |
Linki główne A | DSL350 (Dyneema) ø2,0mm (350 kg) - Liros |
Linki główne rząd B,C,D | TSL380(Technora) ø 2,2mm (380 kg) - Liros |
Deltki | Maillon Rapide ø 4,0 mm, Inox, wytrzymałość 950 kg - Peguet |
Taśmy nośne | 100% Polyester, 25 mm, 1000 kg |
Bloczki | FL 12A i FL33A - AustriAlpin |
Nici | Synton 100% Poliester - Ammann |
Shaft
|
|||||||
Rozmiar | S | M | L | XL | XXL | ||
Powierzchnia w rozwinięciu | m² | 24,90 | 26,10 | 28,09 | 30,09 | 32,80 | |
Powierzchnia w locie | m² | 21,28 | 22,19 | 23,88 | 25,59 | 27,90 | |
Rozpiętość w rozwinięciu | m | 11,05 | 11,31 | 11,73 | 12,14 | 12,67 | |
Rozpiętość w locie | m | 8,74 | 8,95 | 9,29 | 9,61 | 10,04 | |
Wydłużenie w rozwinięciu | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | ||
Wydłużenie w locie | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,61 | ||
Liczba komór | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | ||
Cięciwa profilu max. | m | 2,81 | 2,87 | 2,98 | 3,08 | 3,22 | |
Cięciwa profilu min. | m | 0,84 | 0,87 | 0,90 | 0,93 | 0,97 | |
Ciężar bez uprzęży | kg | 5,10 | 5,30 | 5,85 | 6,40 | 7,70 | |
Prędkość opadania min. | m/s | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | |
Prędkość minimalna | km/h | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
Prędkość trymowana | km/h | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | |
Prędkość max. | km/h | >65 | >65 | >65 | >65 | >65 | |
Masa startowa min-max | kg | 75-135 | 85-158 | 95-170 | 105-180 | 120-200 | |
Zoom | 0,950 | 0,964 | 1,00 | 1,035 | 1,081 |
* kolory mogą się różnić w zależności od rodzaju i ustawień monitora.