Skrzydło klasy rekreacyjnej przeznaczone dla pilotów chcących po zakończonym szkoleniu kontynuować latanie poszerzając praktyczną wiedzę i doświadczenie. Podstawowymi założeniami dla nowej konstrukcji było połączenie prostoty w pilotażu z możliwie wysokimi osiągami i bezpieczeństwem. Odzwierciedleniem tych założeń jest uzyskany atest AFNOR w kategorii Standard czyli klasie skrzydeł najbezpieczniejszych. W stosunku do starszych modeli poprawiły się doskonałość i opadanie oraz zwrotność, które stawiają paralotnię w czołówce skrzydeł swojej klasy. Parametry te umożliwiają nawet mało doświadczonym pilotom wykonywanie pierwszych lotów żaglowych i termicznych dając im jednocześnie duży margines bezpieczeństwa.
Już pierwsze loty na prototypie ujawniły duże możliwości nowej paralotni. Generalnie poprawiły się doskonałość i opadanie oraz zwrotność, które stawiają paralotnię w czołówce skrzydeł swojej klasy. Prostota przejawiająca się także w olinowaniu paralotni sprawia, że przygotowanie skrzydła przed startem jest bardzo szybkie i nieskomplikowane. Paralotnia w wersji moto /zmienione olinowanie i wyważenie/ z powodzeniem może być wykorzystywana do lotów z napędem. Niska waga jest też argumentem za używaniem skrzydła podczas turystyki górskiej. Standartowo skrzydło wyposażone jest w speed-system pozwalający powiększyć użyteczny zakres prędkości. Aktualnie paralotnia wykonywana jest w czterech wersjach powierzchniowych.
Dane techniczne
| F E N | |||||
| Rozmiar | 25 | 27 | 29 | 31 | |
| Powierzchnia w rozwinięciu | m² | 25,00 | 26,98 | 28,98 | 31,04 |
| Powierzchnia w locie | m² | 21,45 | 23,15 | 24,92 | 26,60 |
| Rozpiętość w rozwinięciu | m | 10,96 | 11,38 | 11,80 | 12,21 |
| Rozpiętość w locie | m | 8,87 | 9,21 | 9,55 | 9,88 |
| Wydłużenie w rozwinięciu | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | |
| Wydłużenie w locie | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | |
| Liczba komór | 36 | 36 | 36 | 36 | |
| Cięciwa profilu max. | m | 2,83 | 2,94 | 3,05 | 3,16 |
| Cięciwa profilu min. | m | 0,97 | 1,00 | 1,04 | 1,08 |
| Ciężar bez uprzęży | kg | 3,90 | 4,20 | 4,65 | 5,20 |
| Prędkość trymowana | km/h | 38-40 | 38-40 | 38-40 | 38-40 |
| Prędkość max. ** | km/h | 46 | 46 | 46 | 46 |
| Ciężar pilota min-max | kg | 50-75 | 65-90 | 80-105 | 95-120 |
| Doskonałość maksymalna | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | |
| ** - prędkość przy użyciu speeda | |||||
Do budowy paralotni Fen zastosowane zostały najlepsze materiały produkowane przez czołowe firmy w Europie specjalizujące się w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań materiałowych dla paralotniarstwa. W trosce o jak najwyższą jakość i co za tym idzie bezpieczeństwo użytkowników naszych paralotni świadomie zrezygnowaliśmy ze stosowania tańszych wschodnich zamienników.
Specyfikacja materiałowa
| Górna powierzchnia | Skytex Universal 38g/m2 lub 32g/m2 wersja UL - Porcher Sport (Francja) |
| Dolna powierzchnia | Skytex Universal 32g/m2 lub 27g/m2 wersja UL - Porcher Sport (Francja) |
| Profile główne | Skytex E29A 40g/m2 (hard) lub 32g/m2 (hard) wersja UL - Porcher Sport (Francja) |
| Profile diagonalne | Skytex E29A 32g/m2 (hard) - Porcher Sport (Francja) |
| Wzmocnienia profili na natarciu | Mylar Scrim 190g/m2 - Porcher Sport (Francja) |
| Linki na galerii 1 | Technora LTC 80 ø 0,70mm (80 kg) - Liros, (Niemcy) |
| Linki na galerii 2 | Technora LTC 160 ø 1,20mm (160 kg) - Liros |
| Linki główne rząd A i B | Technora TSL 280 ø 1,80mm (280 kg) - Liros |
| Linki główne rząd C/D | Technora TSL 280 ø 1,80mm (280 kg) - Liros |
| Deltki | Maillon Rapide ø 3,5 mm stal nierdzewna, wytrzymałość 850 kg - Peguet |
| Taśmy nośne | Technora-Polyester, 20 mm lub 13 mm wersja UL 900 kg, Liros |
| Bloczki | Allen - Wielka Brytania |
| Nici | Synton 100% Poliester - Ammann |
Szkic olinowania - paralotnia FEN

W komplecie z paralotnią dostarczane są:
Paralotnia Fen posiada francuski certyfikat AFNOR Standard wykonany przez firmę AERO-Tests z Nicei.
Do budowy paralotni Fen zastosowane zostały najlepsze materiały produkowane przez czołowe firmy w Europie specjalizujące się w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań materiałowych dla paralotniarstwa. W trosce o jak najwyższą jakość i co za tym idzie bezpieczeństwo użytkowników naszych paralotni świadomie zrezygnowaliśmy ze stosowania tańszych wschodnich zamienników.
Specyfikacja materiałowa
| Górna powierzchnia | Skytex Universal 38g/m2 lub 32g/m2 wersja UL - Porcher Sport (Francja) |
| Dolna powierzchnia | Skytex Universal 32g/m2 lub 27g/m2 wersja UL - Porcher Sport (Francja) |
| Profile główne | Skytex E29A 40g/m2 (hard) lub 32g/m2 (hard) wersja UL - Porcher Sport (Francja) |
| Profile diagonalne | Skytex E29A 32g/m2 (hard) - Porcher Sport (Francja) |
| Wzmocnienia profili na natarciu | Mylar Scrim 190g/m2 - Porcher Sport (Francja) |
| Linki na galerii 1 | Technora LTC 80 ø 0,70mm (80 kg) - Liros, (Niemcy) |
| Linki na galerii 2 | Technora LTC 160 ø 1,20mm (160 kg) - Liros |
| Linki główne rząd A i B | Technora TSL 280 ø 1,80mm (280 kg) - Liros |
| Linki główne rząd C/D | Technora TSL 280 ø 1,80mm (280 kg) - Liros |
| Deltki | Maillon Rapide ø 3,5 mm stal nierdzewna, wytrzymałość 850 kg - Peguet |
| Taśmy nośne | Technora-Polyester, 20 mm lub 13 mm wersja UL 900 kg, Liros |
| Bloczki | Allen - Wielka Brytania |
| Nici | Synton 100% Poliester - Ammann |
[ Dane techniczne ]
| F E N | |||||
| Rozmiar | 25 | 27 | 29 | 31 | |
| Powierzchnia w rozwinięciu | m² | 25,00 | 26,98 | 28,98 | 31,04 |
| Powierzchnia w locie | m² | 21,45 | 23,15 | 24,92 | 26,60 |
| Rozpiętość w rozwinięciu | m | 10,96 | 11,38 | 11,80 | 12,21 |
| Rozpiętość w locie | m | 8,87 | 9,21 | 9,55 | 9,88 |
| Wydłużenie w rozwinięciu | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | |
| Wydłużenie w locie | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | |
| Liczba komór | 36 | 36 | 36 | 36 | |
| Cięciwa profilu max. | m | 2,83 | 2,94 | 3,05 | 3,16 |
| Cięciwa profilu min. | m | 0,97 | 1,00 | 1,04 | 1,08 |
| Ciężar bez uprzęży | kg | 3,90 | 4,20 | 4,65 | 5,20 |
| Prędkość trymowana | km/h | 38-40 | 38-40 | 38-40 | 38-40 |
| Prędkość max. ** | km/h | 46 | 46 | 46 | 46 |
| Ciężar pilota min-max | kg | 50-75 | 65-90 | 80-105 | 95-120 |
| Doskonałość maksymalna | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | |
| ** - prędkość przy użyciu speeda | |||||